Calculators
Martingale Simulator
Capital development in the Martingale system.
| # | Bet | Accumulated loss | To recover, you need |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 HUF | 1000 HUF | 2000 HUF |
| 2 | 2000 HUF | 3000 HUF | 4000 HUF |
| 3 | 4000 HUF | 7000 HUF | 8000 HUF |
| 4 | 8000 HUF | 15,000 HUF | 16 000 HUF |
| 5 | 16 000 HUF | 31 000 HUF | 32,000 HUF |
| 6 | 32,000 HUF | 63,000 HUF | 64,000 HUF |
| 7 | 64,000 HUF | 127,000 HUF | 128,000 HUF |
| 8 | 128,000 HUF | 255,000 HUF | 256,000 HUF |
⚠️ The Martingale system is a long-term loser with a finite bankroll. We show it for demo purposes only!
